<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuova Coscienza</title>
	<atom:link href="http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuovacoscienza.it</link>
	<description>&#38; New Energy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La nuova nascita di Roberto</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1306</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1306#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tecnica Energo-Vibrazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Dal Blog di Sonia Germani – post del 26/12/2012 Cari Amici, ieri Roberto alle 9 di mattina è nato, in un’altra dimensione. In previsione dell’inevitabile, tempo prima, mi ha chiesto di pubblicare il suo ultimo saluto per Voi tutti che l’avete amato e seguito. Quanto sto per pubblicare ci è stato dettato da lui in presenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=1306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le promesse di una Nuova Energia?</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1244</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEW ENERGY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo si parla molto, soprattutto on line, di FREE ENERGY, cioè &#8220;energia libera&#8221; a disposizione di tutti e.. gratuita! E&#8217; un&#8217;idea, un sogno, per lo più associata al concetto di Etere che, sebbene ripudiato dalla scienza ufficiale all&#8217;inizio del secolo scorso, sotto altre vesti sta riaffacciandosi come possibilità per spiegare le stranezze del nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=1244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le belve dei mercati</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1242</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOVA ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Le belve dei mercati Durante l&#8217;anno 2012 dovranno essere rinnovati BOT, CCT ed altri Titoli di Stato per un importo di circa 450 Miliardi di Euro (quasi 900.000 miliardi di vecchie Lire). Se lo spread fra il tasso di interesse dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non scende stabilmente sotto i 350 punti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; possibile una.. nuova economia?</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1222</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOVA ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare del ME-MMT? Io l&#8217;ho scoperto pochi giorni faattraverso un link e dopo aver letto il saggio divulgativo i Paolo Barnard (giornalista) e il programma del movimento ho deciso di farlo conoscere anche attraveso il mio sito. Il programma del ME-MMT è stato redatto da: Dott. Warren Mosler (macroeconomista &#8211; USA) &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiatsu e T.E.V.?</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1022</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=1022#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tecnica Energo-Vibrazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Masunaga]]></category>
		<category><![CDATA[Merdiani]]></category>
		<category><![CDATA[Shiatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Zen Stretching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Quest’inverno, volendo muovere un po’ le mie articolazioni arrugginite, mi sono imbattuto abbastanza casualmente nello “Zen Stretching” che, come ho ben presto appurato, non ha nulla a che fare con lo Zen, poco con lo stretching, mentre molto con lo Shiatsu…Si tratta, infatti, di serie di esercizi, per lo più statici &#8211; elaborati originariamente dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=1022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etere di M. Todeschini</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=766</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Energie Sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Aether]]></category>
		<category><![CDATA[energie sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Etere]]></category>
		<category><![CDATA[Muti Luciano]]></category>
		<category><![CDATA[pranoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicobiofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Todeschini Marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[1. Premessa Mi imbattei in Todeschini poco più che ventenne attraverso il suo ultimo libro “Psicobiofisica: scienza unitaria del creato” Ed. MEB. Mi colpì molto anche se richiese un certo impegno nel leggerlo tutto, dissertazioni di fisica e dimostrazioni matematiche comprese… Allora non si parlava ancora di “universo olografico”, “universo elettrico” e cose del genere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che l&#8217;Energia&#8230; sia con noi!</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=479</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tecnica Energo-Vibrazionale]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Cleanergy]]></category>
		<category><![CDATA[energie sottili]]></category>
		<category><![CDATA[pranoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/nuovosito/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Che l’Energia…sia con noi! Incontro Daniela, esperta biopranoterapeuta,  sulla gradinata del Duomo in uno splendido pomeriggio autunnale milanese, con il cielo terso, il sole caldo e l’aria frizzante: niente di meglio per parlare di…energia vitale! Daniela Cavatorta risiede in Liguria dove opera presso il suo studio di Sarzana e nei fine settimana lavora anche a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affascinante mondo delle Energie Sottili</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=243</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Energie Sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[energia vitale]]></category>
		<category><![CDATA[energie sottili]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[Orgone]]></category>
		<category><![CDATA[Prana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/nuovosito/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Noi percepiamo la realtà esterna tramite i nostri sensi ed è proprio sulla base dei segnali che tramite essi vengono trasmessi al cervello che ci formiamo un’immagine mentale di quello che ci circonda. Ci sono però percezioni, a volte sporadiche a volte ricorrenti, che esulano dall’ordinario livello percettivo: sono di vario tipo e natura e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno della Risonanza nella T.E.V. (di R.Z.)</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=193</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tecnica Energo-Vibrazionale]]></category>
		<category><![CDATA[7 Raggi]]></category>
		<category><![CDATA[Cleanergy]]></category>
		<category><![CDATA[energie sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Radionica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza]]></category>
		<category><![CDATA[T.E.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/nuovosito/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nota: per la comprensione di questo articolo si consiglia di leggere prima l&#8217;articolo &#8220;Le Energie Sottili, la nascita del Cleanergy e della T.E.V.&#8221; in particolare per la definizione dei 7 Raggi. La risonanza (R4) è sempre in azione in ogni rapporto energetico. E&#8217; un principio assolutamente basilare, che troppo spesso viene dimenticato, anche dai cosiddetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aether e i Bio Condensatori</title>
		<link>http://www.nuovacoscienza.it/?p=187</link>
		<comments>http://www.nuovacoscienza.it/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tecnica Energo-Vibrazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Aether]]></category>
		<category><![CDATA[BioC]]></category>
		<category><![CDATA[BioCondensatori]]></category>
		<category><![CDATA[Etere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovacoscienza.it/nuovosito/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ipotesi che sembra diventare sempre più valida nel campo delle energie sottili è quella della esistenza dell&#8217;Etere o Aether. Si tratta di un argomento trattato spesso e che, defenestrato a suo tempo dalla Fisica che se ne era prematuramente sbarazzata con la Teoria della Relatività, sembra che, sia pure in modo piuttosto indiretto, stia rientrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovacoscienza.it/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
